Pannum magnificantem mappam magnificantem specula magnificantem illuminans
Model: | MG14109 | MG14110 | MG-C920 | TH9005A | TH9005B | TH9005C | TH9005D | TH9007B | TH9008A |
Pdebere; | 8x | 8x | 20x | 6X | 6X | 6X | 6X | 8X | 15X |
Lens diametrus; | 27mm | 22mm | 28mm | 30MM | 30M | 30MM | 30MM | 20MM | 15MM |
Materia; | ABS corpus et lens arylica optica | ABS corpus et lens arylica optica | Corpus metallicum et lens vitreum opticum | Corpus metallicum et lens vitreum opticum | Corpus metallicum et lens vitreum opticum | Corpus metallicum et lens vitreum opticum | Corpus metallicum et lens vitreum opticum | Corpus metallicum et lens vitreum opticum | Corpus metallicum et lens vitreum opticum |
Pcs / carton | 504pcs | 1008PCS | 160PCS | 160pcs | 160PCS | 160pcs | 160PCS | 360pcs | 480PCS |
Wocto / lobortis: | 17kg | 18KG | 26KG | 23kg | 21KG | 21kg | 21KG | 26.5kg | 16.5KG |
Carton amplitudo: | 39.5x28x38cm | 40.5×33.5x32CM | 40X36X39CM | 38X34.5X37CM | 38X34.5X37CM | 38X34.5X37CM | 38X34.5X37CM | 56X28.5X23.5cm | 38.5X30.5X22CM |
LED LAMP | DUXERIT LAMPAS II | NO | NO | DUXERIT LAMPAS II | DUXERIT LAMPAS II | NO | NO | NO | NO |
Indicium | NO | NO | NO | ETIAM' | NO | ETIAM' | NO | NO | NO |
Description: | MG14109 8x22mmMagnifier | MG14110 folding Plastic Printing fabric Magnificing Glass with scale | Folia parva mappula aucta magnificantes vitrum | TH9005A DUXERIT Illuminated Folding Scala Printer Loupe cum Indicium | Calidum venditionis metallum scale fordable linea tester magnificatam th9005b | Metallum plicabile desktop vitrum magnificandi cum monstrante et scala TH9005C | ] | Metallum portatile ductum linteum TEGUMENTUM Magnifier cum Scala TH9007B | Triplex K9 lens vitreum opticum alta definitio vitri magnificandi |
Features MG14109
1) Mini plicabili magnitudine libra loupe.
2) Illuminavit loupe cum luce duxit.
3) Cum singulis fasciculis.
IV) cum scale in basi
5) Scala range 0-2.5cm.
Features MG14110
1) Testator lini subtilitas magnificat.
2) Miti amplitudo opportunus ad portandum et utendum.
3) Color unus impressus LOGO in promptu est.
4) High quality and Lupus price.
MG-C920/ TH9005A/TH9005B/ TH9005C/TH9005D/TH9007B/TH9008 Features
1) e metallo bene;Nigris coquens, nobilis et elegans;
2) Fler amplitudo, conveniens ad portandum et utendum.
3) Est princeps, qui legi potest;
4) Shockproof, casus et probatio et extrusio probatio (all frame metal).
5) Pro TH9005A, TH9005C regulam habent, quae multum adiuvat in operando.
6) Pro TH9005A, TH9005B lucent ducti lampades habent.Lucerna ducitur lucida quacunque conditione lucem praebet.
7) , logo pro singulis exemplaribus sicut per exigentiam imprimere possumus.Aptissima sunt ad promotiones munerum.
) , Vili pretia cum bona qualitate.
MG-C920
TH9005A
TH9005B
TH9005C
TH9005D
TH9007B
TH9008A
Applicationem
1) Pro filo calculo et intensio pannorum in textili industria.
2) Specimen magnificare pro mechanicis, hobbyistis, collectoribus, phisicis et studentibus.
3) Ad industriam excudendi et chartam qualitatem moderandam.
4) Reprehendo chartam qualis in documentis securitatis.
5) Nam mini ambitus coercendi ac reficiendi sunt.
6) Specimen donum pro familia, amicis ac negotiis notam promovet.
Pannum genus nos omnes magnificantes illustrantes, pete nobis benigne, gratias.